GPS01:高精度 低功耗 雙模衛(wèi)星定位導航 GPS模塊 北斗模塊
GPS01模塊是一款支持 BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 頻點(三選二)雙模衛(wèi)星定位導航GPS/北斗模塊。為車載、船載、手持及穿戴等導航定位終端產(chǎn)品的制造提供了高靈敏度、 高定位精度、低功耗和低成本的定位導航解決方案。
聯(lián)系我們
規(guī)格書&附件下載
產(chǎn)品規(guī)格書:GPS01高精度 低功耗 雙模GPS定位模塊V1.2.pdf
封裝尺寸:GPS01_Package.zip
性能參數(shù)
特點&應用
典型應用電路
引腳定義
機械尺寸(單位:mm)
| 參 數(shù) | 描述 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 單 位 | 條 件 |
| 運 行 條 件 | ||||||
| 工作電壓范圍 | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.5 | V | |
| V_BCKP | 2.5 | 3.3 | 3.5 | V | ||
| 溫度 | 工作 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 存儲 | -40 | 125 | ℃ | |||
| 電 流 消 耗 | ||||||
| 接收電流 | < 30 | mA | VCC=3.3V, V_BCKP=3.3V | |||
| 體眠電流 | < 20 | uA | VCC=0V, V_BCKP=3.3V | |||
| 射 頻 參 數(shù) | ||||||
| 定位精度 | 水平 | < 3 | m | @開闊地 | ||
| 高程 | < 4.5 | m | ||||
| 靈敏度 | 捕獲 | -147 | dBm | |||
| 跟蹤 | -163 | dBm | ||||
| 外接天線增益 | 30 | dB | ||||
| 測速精度 | < 0.1 | m/s | ||||
| 首次定位時間 TTFF | 冷啟動 | < 28 | s | |||
| 熱啟動 | 1 | s | ||||
| 重捕獲 | 1 | s | ||||
| 串 口 參 數(shù) | ||||||
| 串口波特率 | 4800 | 9600 | 230400 | bps | 默認9600bps | |
| 數(shù)據(jù)更新率(單系統(tǒng)) | BDS/GPS /GLONASS | 1 | Hz | |||
| 數(shù)據(jù)更新率(雙系統(tǒng)) | BDS+GPS | 1 | Hz | |||
| BDS+GLONASS | 1 | Hz | ||||
| GPS+GLONASS | 1 | Hz | ||||
產(chǎn)品特點
- 支持 BDS B1/GPS L1/GLONASS L1 頻點
- 具有備份電源輸入接口
- 支持熱啟動
- 支持外部復位
- 支持以下六種工作模式,并可通過命令相互切換:
1) 單 BDS B1 工作模式
2) 單 GPS L1 工作模式
3) 單 GLONASS L1 工作模式
4) BDS B1/GPS L1 雙模工作模式(默認模式)
5) GLONASS L1/BDS B1 雙模工作模式
6) GLONASS L1/GPS L1 雙模工作模式
應用領域
- 個人定位和導航產(chǎn)品
- 車載、船舶定位導航
- 物聯(lián)網(wǎng)
- 手持便攜設備
有源天線接法如下:

無源天線接法如下:


| 腳位編號 | 引腳定義 | I/O | 電平標準 | 描 述 |
| 1、10、12 | GND | — | 接電源地 | |
| 2 | TXD | O | 0-3.5 V | 數(shù)據(jù)輸出、狀態(tài)輸出 |
| 3 | RXD | I | 0-3.5 V | 控制命令接收 |
| 4 | 1PPS | O | 0-3.5 V | 秒脈沖輸出 |
| 5 | EXT_INT0 | I | 0-3.5 V | 預留接口 |
| 6 | V_BCKP | I | 2.5-3.5 V | 備份電源輸入 |
| 7 | VCC_IO | — | 3.0-3.5 V | IO電源輸入 |
| 8 | VCC | — | 3.0-3.5 V | 主電源輸入 |
| 9 | nRESET | I | 0-3.5 V | 外部復位,低電平有效。復位管腳模塊外部,不可連接對地電容器。 |
| 11 | RF_IN | I | 天線輸入 | |
| 13 | ANT_ON | O | 0-3.5 V | 內(nèi)連IC GPIO,功能保留 |
| 14 | VCC_RF | O | VCC | 3.3V輸出,由模塊對天線進行供電,天線工作電流建議不超過20mA |
| 15、18 | NC | — | ||
| 16 | SDA | I/O | 0-3.5 V | 兩線DDC接口的數(shù)據(jù)信號 |
| 17 | SCL | I | 0-3.5 V | 兩線DDC接口的時鐘信號 |

相關產(chǎn)品推薦
GPS01-ZK:低電流 高精度 高靈敏度 三模衛(wèi)星定位導航GPS模塊 北斗模塊
GPS01-TD:高品質 抗干擾強 低功耗 四模衛(wèi)星定位導航GPS模塊 北斗模塊
GPS02-TD:低價格 高精度 四模衛(wèi)星定位導航GPS模塊 北斗模塊
GPS02-UBX:四模衛(wèi)星定位導航GPS模塊 北斗模塊 采用UBLOX最新一代IC M10系列